公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
饭店管理系 | 98.5 | 76 | 86.83 | 99 | 98.61 | 95.99 | 99 | 90 | 0 | 92.99 | 1 |
营养与烹饪系 | 98.43 | 77 | 92.27 | 91.5 | 95.18 | 92.3 | 99 | 90 | 0 | 91.96 | 2 |
计算机网络中心 | 98.5 | 79 | 86.71 | 92 | 97.65 | 92.2 | 99 | 90 | 0 | 91.88 | 3 |
旅行社管理系 | 98.39 | 76 | 82.53 | 98.29 | 98.26 | 88.2 | 99 | 90 | 0 | 91.33 | 4 |
旅游外语系 | 98.26 | 72 | 88.73 | 88.67 | 97.33 | 93.57 | 99 | 90 | 0 | 90.95 | 5 |
休闲产业管理系 | 97.71 | 63 | 85.89 | 83.6 | 97.55 | 76.18 | 99 | 90 | 0 | 86.62 | 6 |
升旗情况:营养与烹饪系升旗表现较好,无扣分。 |