公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
营养与烹饪系 | 99 | 76 | 93.1 | 99 | 91.6 | 96.88 | 99 | 90 | 0 | 93.07 | 1 |
饭店管理系 | 98.62 | 75 | 90.21 | 98.75 | 86.3 | 89.04 | 99 | 90 | 0 | 90.87 | 2 |
计算机网络中心 | 99 | 82 | 89.57 | 95.5 | 94.5 | 75.05 | 99 | 90 | 0 | 90.58 | 3 |
旅行社管理系 | 98.39 | 68 | 82.37 | 96.71 | 91.1 | 90.87 | 99 | 90 | 0 | 89.56 | 4 |
旅游外语系 | 98.63 | 67 | 91.45 | 98.67 | 86.8 | 83.1 | 99 | 90 | 0 | 89.33 | 5 |
休闲产业管理系 | 98.57 | 71 | 80.56 | 92 | 88.8 | 70.9 | 99 | 90 | 0 | 86.35 | 6 |
升旗情况:营养与烹饪系升旗表现较好,无扣分。 |