公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
饭店管理系 | 98.5 | 73 | 87.84 | 98.5 | 98.63 | 96.69 | 99 | 90 | 0 | 92.77 | 1 |
计算机网络中心 | 99 | 78 | 83.71 | 93 | 95.7 | 96.55 | 99 | 90 | 0 | 91.87 | 2 |
营养与烹饪系 | 98.43 | 80 | 78.55 | 90 | 93.8 | 95.8 | 99 | 90 | 0 | 90.70 | 3 |
旅行社管理系 | 98.39 | 68 | 87.45 | 92 | 95.61 | 91.47 | 99 | 90 | 0 | 90.24 | 4 |
旅游外语系 | 98.26 | 64 | 83.55 | 89.67 | 94.67 | 94.33 | 99 | 90 | 0 | 89.19 | 5 |
休闲产业管理系 | 98.57 | 69 | 84.72 | 88.8 | 95.02 | 88.12 | 99 | 90 | 0 | 89.15 | 6 |
升旗情况:休闲产业管理系升旗表现较好,无扣分。 |