公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
饭店管理系 | 98.62 | 71 | 91.64 | 99 | 94.16 | 97.01 | 90 | 99 | 0 | 92.55 | 1 |
计算机网络中心 | 99 | 77 | 87.5 | 94.5 | 93.45 | 96.15 | 90 | 99 | 0 | 92.08 | 2 |
营养与烹饪系 | 97.86 | 77 | 90.38 | 92 | 90.9 | 97.43 | 90 | 99 | 0 | 91.82 | 3 |
旅行社管理系 | 98.54 | 73 | 72.44 | 98 | 95 | 92.54 | 90 | 99 | 0 | 89.82 | 4 |
旅游外语系 | 98.26 | 58 | 72.44 | 92.66 | 94 | 83.67 | 90 | 99 | 0 | 86.01 | 5 |
休闲产业管理系 | 98.57 | 67 | 66.07 | 97.6 | 92.38 | 72.9 | 90 | 99 | 0 | 85.44 | 6 |
升旗情况:旅游外语系升旗表现较好,无扣分。 |