公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
计算机网络中心 | 99 | 77 | 90.8 | 97 | 92 | 96.66 | 99 | 99 | 0 | 93.81 | 1 |
饭店管理系 | 98.75 | 73 | 93.19 | 98.13 | 98.13 | 90.06 | 99 | 99 | 0 | 93.66 | 2 |
营养与烹饪系 | 98.43 | 80 | 91.5 | 90.75 | 87.5 | 86.93 | 99 | 99 | 0 | 91.64 | 3 |
旅行社管理系 | 98.54 | 76 | 93.11 | 91.43 | 86.86 | 83.36 | 99 | 99 | 0 | 90.91 | 4 |
旅游外语系 | 98.26 | 65 | 92.13 | 89.33 | 85.67 | 83.7 | 99 | 99 | 0 | 89.01 | 5 |
休闲产业管理系 | 98.57 | 67 | 86.13 | 87.4 | 88.6 | 81.97 | 99 | 99 | 0 | 88.46 | 6 |
升旗情况:计算机网络中心升旗表现较好,无扣分。 |