公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
计算机网络中心 | 90 | 77 | 92.8 | 92.5 | 92.5 | 99 | 99 | 90 | 0 | 91.61 | 1 |
营养与烹饪系 | 90 | 76 | 94.63 | 99 | 88.5 | 94.78 | 99 | 90 | 0 | 91.49 | 2 |
饭店管理系 | 90 | 68.5 | 84.04 | 90 | 95.5 | 91.34 | 99 | 90 | 0 | 88.55 | 3 |
旅行社管理系 | 90 | 65.5 | 75 | 93.71 | 96.57 | 97.2 | 99 | 90 | 0 | 88.37 | 4 |
旅游外语系 | 90 | 57.5 | 74.13 | 92.67 | 93.3 | 88.67 | 99 | 90 | 0 | 85.66 | 5 |
休闲产业管理系 | 90 | 51 | 70.06 | 78.4 | 86 | 80.62 | 99 | 90 | 0 | 80.64 | 6 |
升旗情况:休闲产业管理系、旅游外语系升旗表现较好,无扣分。 |