系(中心)学生日常表现考核一览表(16-17学年第1学期第17周) | |||||||||||
公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
计算机网络中心 | 99 | 73.5 | 95.16 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 0 | 95.21 | 1 |
营养与烹饪系 | 99 | 78.5 | 93.75 | 99 | 99 | 98.54 | 93 | 99 | 0 | 94.97 | 2 |
旅行社管理系 | 99 | 73 | 94.44 | 99 | 99 | 88.99 | 95 | 98.88 | 0 | 93.41 | 3 |
旅游外语系 | 99 | 75 | 78.8 | 99 | 99 | 94.7 | 97 | 97.9 | 0 | 92.55 | 4 |
饭店管理系 | 99 | 56.5 | 83.9 | 99 | 94 | 87.47 | 95 | 99 | 0 | 89.23 | 5 |
休闲产业管理系 | 99 | 50 | 72 | 99 | 92 | 82.79 | 96 | 96.93 | 0 | 85.97 | 6 |
升旗情况:饭店管理系本周升旗表现较好,无扣分。 | |||||||||||
![]() |
邮箱地址: | sdtsxsc@21cn.com(招生) |
![]() |
电话号码: | 0531-81920108,81920213 |
sdts1991@126.com(办公室) |
![]() |
网址: | www.sdts.net.cn | ||
![]() |
地址: | 济南市经十东路3556号 |
![]() |
邮编: | 250200 |